Model | CFR75+ | ||||||||||
Cod MFG | 045630-068 | ||||||||||
Debit de aer | m3/h | 750 | |||||||||
Presiune statica utila | Pa | 120 | |||||||||
Curent absorbit | A | 2.9 | |||||||||
Presiune sonora | dB(A) | 53 | |||||||||
Putere electrica | W | 380 | |||||||||
Numar de trepte de functionare | - | 3 | |||||||||
Alimentare electrica | V/ph/hz | 230/1/50 | |||||||||
Eficienta de recuperare caldura | % | 82.9 | |||||||||
Greutate | kg | 140 | |||||||||
Dimensiuni unitate |
Lungime | mm | 1940 | ||||||||
Latime | mm | 990 | |||||||||
Intatime | mm | 480 |
Durata de livrare: 21-30 zile lucratoare
Ce sunt recuperatoarele de caldura? | |||||||
• Recuperatoarele sunt destinate reimprospatarii aerului cu pastrarea unei parti din energie. | |||||||
• Ele dispun de un ventilator care evacueaza aerul din incapere, un ventilator care introduce | |||||||
aer de afara si un schimbator in care cele doua fluxuri de aer schimba caldura. | |||||||
Necesitatea recuperatoarelor: | |||||||
• Aproximativ jumatate din necesarul de caldura al unei cladiri o constituie caldura necesara | |||||||
pentru incalzirea aerului proaspat. | |||||||
• Debitul de aer proaspat necesar intr-o incinta este determinat de numarul de persoane si | |||||||
de activitatea acestora. | |||||||
• In general, pentru nefumatori, se considera 25-30mc/h. Iar pentru fumatori, se considera o | |||||||
norma de aer de 50mc/h de persoana. | |||||||
• Prin prevederea unui recuperator de caldura, consumul de energie cu climatizarea spatiilor | |||||||
poate scadea cu pana la 25%. | |||||||
Caracteristici recuperatoare de caldura: | |||||||
• Structura si panouri din aluzinc | |||||||
• Izolatie din polietilena | |||||||
• Ventilatoare actionate direct | |||||||
• Filtre usor demontabile |
Model | CFR75+ | ||||||||||
Cod MFG | 045630-068 | ||||||||||
Debit de aer | m3/h | 750 | |||||||||
Presiune statica utila | Pa | 120 | |||||||||
Curent absorbit | A | 2.9 | |||||||||
Presiune sonora | dB(A) | 53 | |||||||||
Putere electrica | W | 380 | |||||||||
Numar de trepte de functionare | - | 3 | |||||||||
Alimentare electrica | V/ph/hz | 230/1/50 | |||||||||
Eficienta de recuperare caldura | % | 82.9 | |||||||||
Greutate | kg | 140 | |||||||||
Dimensiuni unitate |
Lungime | mm | 1940 | ||||||||
Latime | mm | 990 | |||||||||
Intatime | mm | 480 |