
Model | UM | NBBQ- D2.5TFB |
|||||||
Debit de aer | L | m3/h | 200 | ||||||
M | 250 | ||||||||
H | 250 | ||||||||
Presiune externa | L | Pa | 90 | ||||||
M | 105 | ||||||||
H | 110 | ||||||||
Entalpie. Eff. | Incalzire | L | % | 71 | |||||
M | 62 | ||||||||
H | 62 | ||||||||
Racire | L | % | 73 | ||||||
M | 65 | ||||||||
H | 65 | ||||||||
Temp. Eff. | L | % | 81 | ||||||
M | 73 | ||||||||
H | 73 | ||||||||
Zgomot | L | dB(A) | 27 | ||||||
M | 34 | ||||||||
H | 34.5 | ||||||||
Voltaj | V | 220 | |||||||
Current | A | 0.56 | |||||||
Putere la intrare | W | 117 | |||||||
Greutate neta | kg | 25 |
Durata de livrare: 2-3 zile lucratoare
Model | UM | NBBQ- D2.5TFB |
|||||||
Debit de aer | L | m3/h | 200 | ||||||
M | 250 | ||||||||
H | 250 | ||||||||
Presiune externa | L | Pa | 90 | ||||||
M | 105 | ||||||||
H | 110 | ||||||||
Entalpie. Eff. | Incalzire | L | % | 71 | |||||
M | 62 | ||||||||
H | 62 | ||||||||
Racire | L | % | 73 | ||||||
M | 65 | ||||||||
H | 65 | ||||||||
Temp. Eff. | L | % | 81 | ||||||
M | 73 | ||||||||
H | 73 | ||||||||
Zgomot | L | dB(A) | 27 | ||||||
M | 34 | ||||||||
H | 34.5 | ||||||||
Voltaj | V | 220 | |||||||
Current | A | 0.56 | |||||||
Putere la intrare | W | 117 | |||||||
Greutate neta | kg | 25 |
Modelele NBBQ-D1.5TFB la D3.5TFB | ||||
Model | NBBQ- D2.5TFB |
|||
A | 599 | |||
B | 744 | |||
C | 100 | |||
E | 675 | |||
F | 657 | |||
G | 19 | |||
I | 315 | |||
K | 111 | |||
M | 270 | |||
N | Φ144 |
Rafael Mario
Ionut Andrei
Raul Valentin
Nicolae Vladimir
Chiarotto Samira