| Caracteristici | UM | INSPIRO BASIC 200 | |
| Cod producator | INSPIRO-BASIC-200-2022 | ||
| Cod MFG | 045317-301 | ||
| Debit nominal de aer | m3/h | 200 | |
| Eficienta entalpiei maxime | % | 63 | |
| Eficienta temperaturei maxime | % | 75 | |
| Alimentare electrica | V / Hz | 220-240 / 50 | |||||||
| Putere motor | W | 105 | |
| Grad de protectie electrica | IP | X2 | |||||||
| Greutatea neta | kg | 23 | |
| Presiune sonora | dB(A) | 31.5 | |
| Clasa energie | - | A | |||||||
| · Dimensiuni | |||
| Model | INSPIRO BASIC 200 | ||
| A | 580 | ||
| B | 666 | ||
| C | 100 | ||
| E | 725 | ||
| F | 510 | ||
| G | 19 | ||
| I | 290 | ||
| K | - | ||
| M | 264 | ||
| N | Ø 144 | ||
Durata de livrare: 21-30 zile lucratoare
| Caracteristici | UM | INSPIRO BASIC 200 | |
| Cod producator | INSPIRO-BASIC-200-2022 | ||
| Cod MFG | 045317-301 | ||
| Debit nominal de aer | m3/h | 200 | |
| Eficienta entalpiei maxime | % | 63 | |
| Eficienta temperaturei maxime | % | 75 | |
| Alimentare electrica | V / Hz | 220-240 / 50 | |||||||
| Putere motor | W | 105 | |
| Grad de protectie electrica | IP | X2 | |||||||
| Greutatea neta | kg | 23 | |
| Presiune sonora | dB(A) | 31.5 | |
| Clasa energie | - | A | |||||||
| · Dimensiuni | |||
| Model | INSPIRO BASIC 200 | ||
| A | 580 | ||
| B | 666 | ||
| C | 100 | ||
| E | 725 | ||
| F | 510 | ||
| G | 19 | ||
| I | 290 | ||
| K | - | ||
| M | 264 | ||
| N | Ø 144 | ||

Rafael Mario
Ionut Andrei
Raul Valentin
Nicolae Vladimir
Chiarotto Samira