
Model | UM | NBBQ- D5TFB |
|||||||
Debit de aer | L | m3/h | 400 | ||||||
M | 500 | ||||||||
H | 500 | ||||||||
Presiune externa | L | Pa | 110 | ||||||
M | 130 | ||||||||
H | 140 | ||||||||
Entalpie. Eff. | Incalzire | L | % | 72 | |||||
M | 63 | ||||||||
H | 63 | ||||||||
Racire | L | % | 75 | ||||||
M | 67 | ||||||||
H | 67 | ||||||||
Temp. Eff. | L | % | 81 | ||||||
M | 76 | ||||||||
H | 76 | ||||||||
Zgomot | L | dB(A) | 29 | ||||||
M | 35 | ||||||||
H | 39 | ||||||||
Voltaj | V | 220 | |||||||
Current | A | 0.96 | |||||||
Putere la intrare | W | 200 | |||||||
Greutate neta | kg | 36 |
Durata de livrare: 2-3 zile lucratoare
Model | UM | NBBQ- D5TFB |
|||||||
Debit de aer | L | m3/h | 400 | ||||||
M | 500 | ||||||||
H | 500 | ||||||||
Presiune externa | L | Pa | 110 | ||||||
M | 130 | ||||||||
H | 140 | ||||||||
Entalpie. Eff. | Incalzire | L | % | 72 | |||||
M | 63 | ||||||||
H | 63 | ||||||||
Racire | L | % | 75 | ||||||
M | 67 | ||||||||
H | 67 | ||||||||
Temp. Eff. | L | % | 81 | ||||||
M | 76 | ||||||||
H | 76 | ||||||||
Zgomot | L | dB(A) | 29 | ||||||
M | 35 | ||||||||
H | 39 | ||||||||
Voltaj | V | 220 | |||||||
Current | A | 0.96 | |||||||
Putere la intrare | W | 200 | |||||||
Greutate neta | kg | 36 |
Modelele NBBQ-D1.5TFB la D3.5TFB | ||||
Model | NBBQ- D5TFB |
|||
A | 904 | |||
B | 824 | |||
C | 107 | |||
E | 754 | |||
F | 960 | |||
G | 19 | |||
I | 500 | |||
K | 111 | |||
M | 270 | |||
N | φ194 |
Rafael Mario
Ionut Andrei
Raul Valentin
Nicolae Vladimir
Chiarotto Samira