Model | UM | NBBQ- D1.5TFB |
NBBQ- D2.5TFB |
NBBQ- D3.5TFB |
NBBQ- D5TFB |
NBBQ- D8TFB |
NBBQ- D10TFB |
||
Debit de aer | L | m3/h | 840 | ||||||
M | 1000 | ||||||||
H | 1000 | ||||||||
Presiune externa | L | Pa | 105 | ||||||
M | 120 | ||||||||
H | 175 | ||||||||
Entalpie. Eff. | Incalzire | L | % | 68 | |||||
M | 60 | ||||||||
H | 60 | ||||||||
Racire | L | % | 72 | ||||||
M | 62 | ||||||||
H | 62 | ||||||||
Temp. Eff. | L | % | 80 | ||||||
M | 76 | ||||||||
H | 76 | ||||||||
Zgomot | L | dB(A) | 36 | ||||||
M | 42 | ||||||||
H | 44 | ||||||||
Voltaj | V | 220 | |||||||
Current | A | 3.3 | |||||||
Putere la intrare | W | 690 | |||||||
Greutate neta | kg | 79 |
Durata de livrare: 2-3 zile lucratoare
Model | UM | NBBQ- D10TFB |
|||||||
Debit de aer | L | m3/h | 840 | ||||||
M | 1000 | ||||||||
H | 1000 | ||||||||
Presiune externa | L | Pa | 105 | ||||||
M | 120 | ||||||||
H | 175 | ||||||||
Entalpie. Eff. | Incalzire | L | % | 68 | |||||
M | 60 | ||||||||
H | 60 | ||||||||
Racire | L | % | 72 | ||||||
M | 62 | ||||||||
H | 62 | ||||||||
Temp. Eff. | L | % | 80 | ||||||
M | 76 | ||||||||
H | 76 | ||||||||
Zgomot | L | dB(A) | 36 | ||||||
M | 42 | ||||||||
H | 44 | ||||||||
Voltaj | V | 220 | |||||||
Current | A | 3.3 | |||||||
Putere la intrare | W | 690 | |||||||
Greutate neta | kg | 79 |
Modelele NBBQ-D8TFB la D10TFB | ||
Model | NBBQ- D8TFB |
NBBQ- D10TFB |
L | 1129 | |
L1 | 1060 | |
W | 1216 | |
W1 | 1273 | |
H | 388 | |
H1 | 171 | |
N | Φ242 | |
C | 86 | |
D | 147 | |
E | 152 | |
F | 621 | |
G | 21 |