
Model | UM | NBBQ- D1.5TFB |
|||||||
Debit de aer | L | m3/h | 100 | ||||||
M | 150 | ||||||||
H | 150 | ||||||||
Presiune externa | L | Pa | 110 | ||||||
M | 118 | ||||||||
H | 120 | ||||||||
Entalpie. Eff. | Incalzire | L | % | 65 | |||||
M | 60 | ||||||||
H | 60 | ||||||||
Racire | L | % | 70 | ||||||
M | 63 | ||||||||
H | 63 | ||||||||
Temp. Eff. | L | % | 80 | ||||||
M | 75 | ||||||||
H | 75 | ||||||||
Zgomot | L | dB(A) | 25 | ||||||
M | 30 | ||||||||
H | 31.5 | ||||||||
Voltaj | V | 220 | |||||||
Current | A | 0.5 | |||||||
Putere la intrare | W | 105 | |||||||
Greutate neta | kg | 23 |
Durata de livrare: 2-3 zile lucratoare
Model | UM | NBBQ- D1.5TFB |
|||||||
Debit de aer | L | m3/h | 100 | ||||||
M | 150 | ||||||||
H | 150 | ||||||||
Presiune externa | L | Pa | 110 | ||||||
M | 118 | ||||||||
H | 120 | ||||||||
Entalpie. Eff. | Incalzire | L | % | 65 | |||||
M | 60 | ||||||||
H | 60 | ||||||||
Racire | L | % | 70 | ||||||
M | 63 | ||||||||
H | 63 | ||||||||
Temp. Eff. | L | % | 80 | ||||||
M | 75 | ||||||||
H | 75 | ||||||||
Zgomot | L | dB(A) | 25 | ||||||
M | 30 | ||||||||
H | 31.5 | ||||||||
Voltaj | V | 220 | |||||||
Current | A | 0.5 | |||||||
Putere la intrare | W | 105 | |||||||
Greutate neta | kg | 23 |
Modelele NBBQ-D1.5TFB la D3.5TFB | ||||
Model | NBBQ- D1.5TFB |
|||
A | 580 | |||
B | 666 | |||
C | 100 | |||
E | 725 | |||
F | 510 | |||
G | 19 | |||
I | 290 | |||
K | 20 | |||
M | 264 | |||
N | φ144 |
Rafael Mario
Ionut Andrei
Raul Valentin
Nicolae Vladimir
Chiarotto Samira