Sistemele de aer condiționat Hyundai aduc un plus de confort și eficiență datorită tehnologiilor de ultimă generație și funcțiilor avansate:
Durata de livrare: 2-3 zile lucratoare
| Alimentare electrica | Ph-V-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | |
| Putere Racire | Capacitate | Btu/h | 24000 (7100~27120) |
| Consum electric racire | W | 2345(160~2960) | |
| Amperaj racire | A | 10.2(0.7~13.3) | |
| Putere Incalzire | Capacitate | Btu/h | 25000(5500~30000) |
| Consum electric incalzire | W | 2035(260~3140) | |
| Amperaj incalzire | A | 10.2(1.1~13.3) | |
| Racire sezoniera | Pdesignc | kW | 7.0 |
| SEER | W/W | 6.1 | |
| Clasa eficienta energetica | A++ | ||
| Incalzire sezoniera | Pdesignh | kW | 4.8 |
| SCOP | W/W | 4.0 | |
| Clasa eficienta energetica | A+ | ||
| Temperatura de balans | ℃ | -7 | |
| Temperatura limita pentru incalzire | ℃ | -15 | |
| Putere max. consumata | W | 3850 | |
| Amperaj maxim | A | 17.5 | |
| Compresor | Model | KTF235D22UMT | |
| Tip | rotativ | ||
| Brand | GMCC | ||
| Capacitate | Btu/h | 7650 | |
| Putere consumata | W | 2065 | |
| Amperaj in functionare | A | 9.4 | |
| Refrigerant oil/oil charge | ml | ESTEL OIL RB74AF/ 670ml | |
| Motor ventilator UI | Model | WZDK58-38G | |
| Putere | W | 58.0 | |
| Condensator electric | uF | ― | |
| Turatie(Hi/Mi/Lo) | r/min | 1150 / 1000 / 850 | |
| Schimbator UI | a.Numar spirale | 2.0 | |
| b.Pas tub(a)x pas linie(b) | mm | 21x13.37 | |
| c.Spatiere | mm | 1.3 | |
| e.Diametru tub | mm | Φ7, tub canelat | |
| f.Lungime spira x inaltime x latime | mm | 780x315x26.74 | |
| g. Numar de circuite | 4 | ||
| Debit aer UI (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 980/817/662 | |
| Presiune sonora UI (Hi/Mi/Lo/Si) | dB(A) | 44.5/42/34.5/28 | |
| Putere sonora UI (Hi) | dB(A) | 59.0 | |
| UI | Dimensiuni(W*D*H) | mm | 1040x220x327 |
| Ambalaj (W*D*H) | mm | 1120x405x310 | |
| Masa Net/Gross | Kg | 12.3/15.8 | |
| Motor ventilator UE | Model | ZKFN-50-8-2 | |
| Putere | W | 115 | |
| Turatie | r/min | 850/700/550 | |
| Schimbator UI | a.Numar spirale | 2.0 | |
| b.Pas tub(a)x pas linie(b) | mm | 25.4x22 | |
| c.Spatiere | mm | 1.4 | |
| e.Diametru tub | mm | Φ9.52,Inner groove tube | |
| f.Lungime spira x inaltime x latime | mm | 730x660x44 | |
| g. Numar de circuite | 4 | ||
| Nivel presiune sonora UE | dB(A) | 59.5 | |
| Putere sonora UE | dB(A) | 67.0 | |
| UE | Dimensiuni (W*D*H) | mm | 845x363x702 |
| Ambalaj (W*D*H) | mm | 965x395x765 | |
| Masa Net/Gross | Kg | 51.5/54.5 | |
| Refrigerent | Tip | R32 | |
| GWP | 0.675 | ||
| Masa incarcatura | Kg | 1.6 | |
| Presiune de proiect | MPa | 4.3/1.7 | |
| Tevi refrigerent | Diam tevi refrigerent lichid/gaz | mm/inch | Φ9.52(3/8’‘)/Φ15.9(5/8’‘) |
| Lungime maxima traseu teava | m | 50 | |
| Diferenta max. de nivel | m | 25 | |
| Control temperatura | Telecomanda | ||
| Temperaturi de lucru | Intern (racire/incalzire) | ℃ | 17~32/0~30 |
| Exterior (racire/incalzire) | ℃ | -15~50/-25~30 | |
| Suprafata aplicatie | minim maxim | m2 | 32-47 |
Rafael Mario
Ionut Andrei
Raul Valentin
Nicolae Vladimir
Chiarotto Samira