Sistemele de aer condiționat NordStar combină designul modern cu tehnologia avansată pentru a oferi confort optim. Acestea sunt echipate cu funcții inteligente care îmbunătățesc eficiența și ușurința utilizării:
Durata de livrare: 1-2 zile lucratoare
Alimentare electrica | Ph-V-Hz | 220V-240V,1Ph,50Hz | |
Putere Racire | Capacitate | Btu/h | 12000 (3800~13400) |
Consum electric racire | W | 1320(83~1600) | |
Amperaj racire | A | 5.8(0.8~7.3) | |
Putere Incalzire | Capacitate | Btu/h | 13000(3700~14200) |
Consum electric incalzire | W | 1190(167~1400) | |
Amperaj incalzire | A | 5.3(1.4~6.4) | |
Racire sezoniera | Pdesignc | kW | 3.5 |
SEER | W/W | 6.5 | |
Clasa eficienta energetica | A++ | ||
Incalzire sezoniera | Pdesignh | kW | 2.8 |
SCOP | W/W | 5.2 | |
Clasa eficienta energetica | A+++ | ||
Temperatura de balans | ℃ | -7 | |
Temperatura limita pentru incalzire | ℃ | -15 | |
Putere max. consumata | W | 2150 | |
Amperaj maxim | A | 10 | |
Compresor | Model | KSK103D32UEZ31 | |
Tip | rotativ | ||
Brand | GMCC | ||
Capacitate | Btu/h | 3245 | |
Putere consumata | W | 850 | |
Amperaj in functionare | A | 5.70 | |
Refrigerant oil/oil charge | ml | ESTEL OIL VG744 280 | |
Motor ventilator UI | Model | ZKFP-30-8-357L | |
Putere | W | 35 | |
Condensator electric | uF | 1.2 | |
Turatie(Hi/Mi/Lo) | r/min | 1130 / 950 / 750 | |
Schimbator UI | a.Numar spirale | 2.0 | |
b.Pas tub(a)x pas linie(b) | mm | 19.5x11.6 | |
c.Spatiere | mm | 1.2 | |
e.Diametru tub | mm | Φ5, tub canelat | |
f.Lungime spira x inaltime x latime | mm | 595x78x23.2+595x117x23.2+595x78x23.2 | |
g. Numar de circuite | 4 | ||
Debit aer UI (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 530/430/310 | |
Presiune sonora UI (Hi/Mi/Lo/Si) | dB(A) | 39.5/35.5/25/21.5 | |
Putere sonora UI (Hi) | dB(A) | 54 | |
UI | Dimensiuni(W*D*H) | mm | 805x194x285 |
Ambalaj (W*D*H) | mm | 870x270x365 | |
Masa Net/Gross | Kg | 7.3/9.5 | |
Motor ventilator UE | Model | ZKFN-25-10-5L | |
Putere | W | 66 | |
Turatie | r/min | 780/600 | |
Schimbator UI | a.Numar spirale | 1.0 | |
b.Pas tub(a)x pas linie(b) | mm | 18x17.3 | |
c.Spatiere | mm | 1.3 | |
e.Diametru tub | mm | Φ5,innergroove tube | |
f.Lungime spira x inaltime x latime | mm | 745x468x17.3 | |
g. Numar de circuite | 3 | ||
Nivel presiune sonora UE | dB(A) | 55 | |
Putere sonora UE | dB(A) | 64 | |
UE | Dimensiuni (W*D*H) | mm | 720x270x495 |
Ambalaj (W*D*H) | mm | 835x300x540 | |
Masa Net/Gross | Kg | 21/22.8 | |
Refrigerent | Tip | R32 | |
GWP | 0.675 | ||
Masa incarcatura | Kg | 0.52 | |
Presiune de proiect | MPa | 4.3/1.7 | |
Tevi refrigerent | Diametru tevi refrigerent lichid/gaz | mm/inch | Φ6.35(1/4")/Φ9.52/(3/8") |
Lungime maxima traseu teava | m | 25 | |
Diferenta max. de nivel | m | 10 | |
Control temperatura | Telecomanda | ||
Temperaturi de lucru | Intern (racire/incalzire) | ℃ | 17~32/0~30 |
Exterior (racire/incalzire) | ℃ | -15~50/-20~30 | |
Suprafata aplicatie | minim maxim | m2 | 16-23 |
Andrei Ionut,
Transport rapid curieru a fost de treaba si a venit urmatoarea zi cand iam spus sa vina ca nu sunt acasa e tare
RaspundeA fost util acest review?
11 persoane au considerat acest review util!