Sistemele de aer condiționat Hyundai aduc un plus de confort și eficiență datorită tehnologiilor de ultimă generație și funcțiilor avansate:
Durata de livrare: 2-3 zile lucratoare
| Alimentare electrica | Ph-V-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | |
| Putere Racire | Capacitate | Btu/h | 18000 (6200~20900) |
| Consum electric racire | W | 1539(140~2360) | |
| Amperaj racire | A | 6.9(0.6~10.3) | |
| Putere Incalzire | Capacitate | Btu/h | 19000(4700~23000) |
| Consum electric incalzire | W | 1480(200~2410) | |
| Amperaj incalzire | A | 6.4(0.9~10.5) | |
| Racire sezoniera | Pdesignc | kW | 5.2 |
| SEER | W/W | 7.1 | |
| Clasa eficienta energetica | A++ | ||
| Incalzire sezoniera | Pdesignh | kW | 4.1 |
| SCOP | W/W | 4.0 | |
| Clasa eficienta energetica | A+ | ||
| Temperatura de balans | ℃ | -7 | |
| Temperatura limita pentru incalzire | ℃ | -15 | |
| Putere max. consumata | W | 2950 | |
| Amperaj maxim | A | 13.5 | |
| Compresor | Model | KSN140D21UFZ | |
| Tip | rotativ | ||
| Brand | GMCC | ||
| Capacitate | Btu/h | 4385 | |
| Putere consumata | W | 1140 | |
| Amperaj in functionare | A | 7.50 | |
| Refrigerant oil/oil charge | ml | VG74/ 440ml | |
| Motor ventilator UI | Model | WZDK30-38G | |
| Putere | W | 36 | |
| Condensator electric | uF | ― | |
| Turatie(Hi/Mi/Lo) | r/min | 1130 / 900 / 800 | |
| Schimbator UI | a.Numar spirale | 2.0 | |
| b.Pas tub(a)x pas linie(b) | mm | 21x13.37 | |
| c.Spatiere | mm | 1.2 | |
| e.Diametru tub | mm | Φ7, tub canelat | |
| f.Lungime spira x inaltime x latime | mm | 750x294x26.74 | |
| g. Numar de circuite | 3 | ||
| Debit aer UI (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 840/680/540 | |
| Presiune sonora UI (Hi/Mi/Lo/Si) | dB(A) | 44/37/30/25 | |
| Putere sonora UI (Hi) | dB(A) | 55.0 | |
| UI | Dimensiuni(W*D*H) | mm | 957x213x302 |
| Ambalaj (W*D*H) | mm | 1035x295x380 | |
| Masa Net/Gross | Kg | 10/13 | |
| Motor ventilator UE | Model | ZKFN-40-8-1L-5 | |
| Putere | W | 63 | |
| Turatie | r/min | 800/650/550 | |
| Schimbator UI | a.Numar spirale | 2.0 | |
| b.Pas tub(a)x pas linie(b) | mm | 21x22 | |
| c.Spatiere | mm | 1.2 | |
| e.Diametru tub | mm | Φ7,Inner groove tube | |
| f.Lungime spira x inaltime x latime | mm | 860x504x44 | |
| g. Numar de circuite | 4 | ||
| Nivel presiune sonora UE | dB(A) | 56.0 | |
| Putere sonora UE | dB(A) | 61.0 | |
| UE | Dimensiuni (W*D*H) | mm | 800x333x554 |
| Ambalaj (W*D*H) | mm | 920x390x615 | |
| Masa Net/Gross | Kg | 34/36.7 | |
| Refrigerent | Tip | R32 | |
| GWP | 0.675 | ||
| Masa incarcatura | Kg | 1.00 | |
| Presiune de proiect | MPa | 4.3/1.7 | |
| Tevi refrigerent | Diam tevi refrigerent lichid/gaz | mm/inch | Φ6.35(1/4’‘)/Φ12.7(1/2’‘) |
| Lungime maxima traseu teava | m | 30 | |
| Diferenta max. de nivel | m | 20 | |
| Control temperatura | Telecomanda | ||
| Temperaturi de lucru | Intern (racire/incalzire) | ℃ | 17~32/0~30 |
| Exterior (racire/incalzire) | ℃ | -15~50/-25~30 | |
| Suprafata aplicatie | minim maxim | m2 | 24-35 |
Rafael Mario
Ionut Andrei
Raul Valentin
Nicolae Vladimir
Chiarotto Samira