Durata de livrare: 1-2 zile lucratoare
Aerul Condiționat Inverter Nordstar Noire de 18000 BTU este soluția completă pentru un climat interior ideal, indiferent de sezon. Proiectat pentru a oferi performanță de top și eficiență energetică, acest aparat integrează cele mai noi tehnologii pentru a-ți asigura confort maxim și un aer curat.
Caracteristici și Funcții Avansate:
Design de ultimă generație: Liniile curate și finisajul negru conferă un aspect sofisticat, potrivit pentru orice spațiu modern.
Personalizare: Salvează reglajele preferate pentru acces rapid și confort sporit.
Funcționare silențioasă: Proiectat pentru a opera la nivele de zgomot extrem de reduse, până la 19 dB(A) în modul silențios.
Senzor de temperatură pe telecomandă (Follow Me): Asigură o temperatură precisă în zona în care te afli.
Debit de aer pe distanță lungă: Distribuie eficient aerul în toată încăperea.
Dezghețare inteligentă: Activează funcția de dezghețare doar când este necesar, economisind energie.
Funcția Autocurățare: Previne acumularea bacteriilor și mucegaiului pe evaporator, menținând calitatea aerului.
Timer: Programează pornirea și oprirea aparatului conform nevoilor tale.
Autorestart: Repornește automat aparatul cu setările anterioare în cazul unei căderi de tensiune.
Filtru Ioni de Argint: Neutralizează bacteriile și virusurile.
Filtru Multifuncțional: Îmbunătățește calitatea aerului prin reținerea particulelor fine și a alergenilor.
Funcție de repornire la căderea tensiunii de alimentare: Asigură continuitatea funcționării.
Funcția Turbo: Atunci când ai nevoie de o răcire sau încălzire rapidă a spațiului.
Conectarea țevilor de refrigerent pe ambele părți ale UI: Flexibilitate maximă la instalare.
Funcție de determinare automată a pierderilor de refrigerent: Te avertizează în caz de scurgeri, protejând sistemul.
Kit WI-FI INTEGRAT: Control complet de pe smartphone sau tabletă, indiferent unde te afli.
| Alimentare electrică | Ph-V-Hz | 220-240V,1F,50Hz | |
| Răcire nominală | Capacitate | Btu/h | 17060(6800~19800) |
| Putere de intrare | W | 1390(160~1710) | |
| Amperaj | A | 6,20(0,72~7,43) | |
| EER | W/W | 3.60 | |
| Încălzire nominală | Capacitate | Btu/h | 18425(4600~21500) |
| Putere de intrare | W | 1420(230~2100) | |
| Amperaj | A | 6,26(1~9,13) | |
| COP | W/W | 3.80 | |
| Răcire sezonieră | Pdesignc | kW | 5.0 |
| SEER | W/W | 8.5 | |
| Clasa de eficienta energetica | A++ | ||
| Încălzire sezonieră (medie) | Pdesignh | kW | 4.0 |
| SCOP | W/W | 4.6 | |
| Clasa de eficienta energetica | A++ | ||
| Tbiv | ℃ | -7 | |
| Încălzire sezonieră (mai caldă) | Pdesignh | kW | 4.1 |
| SCOP | W/W | 5.1 | |
| Clasa de eficienta energetica | A++ | ||
| Tbiv | ℃ | 2 | |
| Tol | ℃ | -15 | |
| Consum maxim | W | 2800 | |
| Amperaj maxim | A | 13 | |
| Compresor | Model | KSN140D58UFZ | |
| Tip | ROTATIV | ||
| Marca | GMCC | ||
| Capacitate (60 Hz) | W | 4315 | |
| Intrare (60 Hz) | W | 1090 | |
| Curent nominal (RLA) (60 Hz) | A | 7.15 | |
| Ulei frigorific / încărcare ulei | ml | ULEI ESTER VG74 / 440 | |
| Motor ventilator UI | Model | ZKFP-35-10-188L | |
| Viteză (Hi/Mi/Lo) | r/min | 1200/1000/850 | |
| Schimbator UI | a. Numărul de rânduri | 2 | |
| b. Pasul tubului(a) x pasul rândului(b) | mm | 19,5x11,6 | |
| c. Spațierea aripioarelor | mm | 1.3 | |
| d. Tip de aripioare (cod) | Aluminiu hidrofil | ||
| e. Tub dia.și tip exterior | mm | Φ5, tub cu canelură interioară | |
| f. Lungimea bobinei x inaltime x latime | mm | 770x195x23,2+770x117x23,2 | |
| g. Numărul de circuite | 4 | ||
| Debit aer UI (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 900/700/550 | |
| Nivel de zgomot interior (Hi/Mi/Lo/Si) | dB(A) | 44/40/32/21 | |
| Nivel de putere sonoră UI | dB(A) | 59 | |
| Unitate interioara | Dimensiune (l*l*h) | mm | 974*216*305 |
| Ambalare (L*A*H) | mm | 1045*295*380 | |
| Greutate netă / brută | Kg | 10.9/14.0 | |
| Motor ventilator UE | Model | ZKFN-80-10-1L | |
| Viteză | r/min | 830 /550 | |
| Schimbator UE | a. Numărul de rânduri | 1.6 | |
| b. Pasul tubului(a) x pasul rândului(b) | mm | 18x17,3 | |
| c. Spațierea aripioarelor | mm | 1.3 | |
| d. Tip de aripioare (cod) | Aluminiu hidrofil | ||
| e. Tub dia.și tip exterior | mm | Φ5, tub cu canelură interioară | |
| f. Lungimea bobinei x inaltime x latime | mm | 897*612*17,3+540*612*17,3 | |
| g. Numărul de circuite | 8 | ||
| Debit aer UE | m3/h | 3500 | |
| Nivelul presiunii sonore UE | dB(A) | 57 | |
| Nivel de putere sonoră în aer liber | dB(A) | 65 | |
| Unitate exterioară | Dimensiune (l*l*h) | mm | 890x342x673 |
| Ambalare (L*A*H) | mm | 995x398x740 | |
| Greutate netă / brută | Kg | 37,5/40,6 | |
| Agent frigorific | Tip | R32 | |
| GWP | 675 | ||
| Cantitate freon | Kg | 0.85 | |
| Presiunea de proiectare | MPa | 4,3/1,7 | |
| Conducta de agent frigorific | Parte lichid/parte gaz | mm (inci) | 6,35 mm (1/4 inch)/12,7 mm (1/2 inch) |
| Lungime maxima conducta de agent frigorific | m | 30 | |
| Diferenta maxima de nivel | m | 20 | |
| Cablu de conectare | 1,5x5// | ||
| Tip priză | //fără priză | ||
| Tip termostat | Telecomanda | ||
| Temperatura camerei | Interior (răcire / încălzire) | ℃ | 16~32/0~30 |
| În aer liber (răcire / încălzire) | ℃ | -15~50/-25~24 | |
| Zona de aplicare (Standard de răcire) | m2 | 23~33 | |
Capacitate Aer Conditionat: 18.000 BTU
Montaj Inclus: Nu
Tehnologie Aer Conditionat: Inverter
Culoare: Negru
Wifi / Control Prin Internet: DA
Clasa Energetica Racire: A++
Kit Frigorific Inclus: NU
Clasa Energetica Incalzire: A+
Rafael Mario
Ionut Andrei
Raul Valentin
Nicolae Vladimir
Chiarotto Samira