Sistemele de aer condiționat Hyundai aduc un plus de confort și eficiență datorită tehnologiilor de ultimă generație și funcțiilor avansate:
Durata de livrare: 2-3 zile lucratoare
| Alimentare electrica | Ph-V-Hz | 220V-240V,1Ph,50Hz | |
| Putere Racire | Capacitate | Btu/h | 12000 (3800~14200) |
| Consum electric racire | W | 1237(130~1580) | |
| Amperaj racire | A | 5.4(0.5~6.9) | |
| Putere Incalzire | Capacitate | Btu/h | 13000(3700~14400) |
| Consum electric incalzire | W | 964(100~1580) | |
| Amperaj incalzire | A | 4.2(0.4~6.9) | |
| Racire sezoniera | Pdesignc | kW | 3.5 |
| SEER | W/W | 6.1 | |
| Clasa eficienta energetica | A++ | ||
| Incalzire sezoniera | Pdesignh | kW | 2.3 |
| SCOP | W/W | 4.0 | |
| Clasa eficienta energetica | A+ | ||
| Temperatura de balans | ℃ | -7 | |
| Temperatura limita pentru incalzire | ℃ | -15 | |
| Putere max. consumata | W | 2150 | |
| Amperaj maxim | A | 10 | |
| Compresor | Model | KSK89D53UEZ | |
| Tip | rotativ | ||
| Brand | GMCC | ||
| Capacitate | Btu/h | 2780 | |
| Putere consumata | W | 712 | |
| Amperaj in functionare | A | 4.90 | |
| Refrigerant oil/oil charge | ml | ESTEL OIL VG74/280ml | |
| Motor ventilator UI | Model | YKFG-13-4-38L-4 | |
| Putere | W | 40 | |
| Condensator electric | uF | 1.2 | |
| Turatie(Hi/Mi/Lo) | r/min | 1130 / 950 / 750 | |
| Schimbator UI | a.Numar spirale | 2.0 | |
| b.Pas tub(a)x pas linie(b) | mm | 19.5x11.6 | |
| c.Spatiere | mm | 1.2 | |
| e.Diametru tub | mm | Φ5, tub canelat | |
| f.Lungime spira x inaltime x latime | mm | 595x273x23.2 | |
| g. Numar de circuite | 4 | ||
| Debit aer UI (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 600/500/360 | |
| Presiune sonora UI (Hi/Mi/Lo/Si) | dB(A) | 40/34/26/22 | |
| Putere sonora UI (Hi) | dB(A) | 53.0 | |
| UI | Dimensiuni(W*D*H) | mm | 805x194x285 |
| Ambalaj (W*D*H) | mm | 870x270x360 | |
| Masa Net/Gross | Kg | 7.6/9.7 | |
| Motor ventilator UE | Model | ZKFN-34-8-1 | |
| Putere | W | 66 | |
| Turatie | r/min | 850/650/450 | |
| Schimbator UI | a.Numar spirale | 1.0 | |
| b.Pas tub(a)x pas linie(b) | mm | 21x22 | |
| c.Spatiere | mm | 1.2 | |
| e.Diametru tub | mm | Φ7,innergroove tube | |
| f.Lungime spira x inaltime x latime | mm | 680x504x22 | |
| g. Numar de circuite | 2 | ||
| Nivel presiune sonora UE | dB(A) | 56.0 | |
| Putere sonora UE | dB(A) | 65.0 | |
| UE | Dimensiuni (W*D*H) | mm | 700x275x550 |
| Ambalaj (W*D*H) | mm | 815x325x615 | |
| Masa Net/Gross | Kg | 22.7/25.2 | |
| Refrigerent | Tip | R32 | |
| GWP | 0.675 | ||
| Masa incarcatura | Kg | 1 | |
| Presiune de proiect | MPa | 4.3/1.7 | |
| Tevi refrigerent | Diam tevi refrigerent lichid/gaz | mm/inch | Φ6.35(1/4")/Φ9.52/(3/8") |
| Lungime maxima traseu teava | m | 25 | |
| Diferenta max. de nivel | m | 10 | |
| Control temperatura | Telecomanda | ||
| Temperaturi de lucru | Intern (racire/incalzire) | ℃ | 17~32/0~30 |
| Exterior (racire/incalzire) | ℃ | -15~50/-25~30 | |
| Suprafata aplicatie | minim maxim | m2 | 16-23 |
Rafael Mario
Ionut Andrei
Raul Valentin
Nicolae Vladimir
Chiarotto Samira
Valentin Raul,
Aparatul a venit in stare buna , deobicei nu las review la produse dar am ramas surprins de amabilitate si cat de repede a ajus aparatu asa ca am am sa imi las onestitatea
RaspundeA fost util acest review?
2 persoane au considerat acest review util!