| Model | CFR500+ | ||||||||||
| Cod MFG | 045630-042 | ||||||||||
| Debit de aer | m3/h | 4700 | |||||||||
| Presiune statica utila | Pa | 200 | |||||||||
| Curent absorbit | A | 8.8 | |||||||||
| Presiune sonora | dB(A) | 60 | |||||||||
| Putere electrica | W | 2190 | |||||||||
| Numar de trepte de functionare | - | >3 | |||||||||
| Alimentare electrica | V/ph/hz | 230/1/50 | |||||||||
| Eficienta de recuperare caldura | % | 84.2 | |||||||||
| Greutate | kg | 300 | |||||||||
| Dimensiuni unitate |
Lungime | mm | 2500 | ||||||||
| Latime | mm | 1700 | |||||||||
| Intatime | mm | 680 | |||||||||
Durata de livrare: 21-30 zile lucratoare
| Ce sunt recuperatoarele de caldura? | |||||||
| • Recuperatoarele sunt destinate reimprospatarii aerului cu pastrarea unei parti din energie. | |||||||
| • Ele dispun de un ventilator care evacueaza aerul din incapere, un ventilator care introduce | |||||||
| aer de afara si un schimbator in care cele doua fluxuri de aer schimba caldura. | |||||||
| Necesitatea recuperatoarelor: | |||||||
| • Aproximativ jumatate din necesarul de caldura al unei cladiri o constituie caldura necesara | |||||||
| pentru incalzirea aerului proaspat. | |||||||
| • Debitul de aer proaspat necesar intr-o incinta este determinat de numarul de persoane si | |||||||
| de activitatea acestora. | |||||||
| • In general, pentru nefumatori, se considera 25-30mc/h. Iar pentru fumatori, se considera o | |||||||
| norma de aer de 50mc/h de persoana. | |||||||
| • Prin prevederea unui recuperator de caldura, consumul de energie cu climatizarea spatiilor | |||||||
| poate scadea cu pana la 25%. | |||||||
| Caracteristici recuperatoare de caldura: | |||||||
| • Structura si panouri din aluzinc | |||||||
| • Izolatie din polietilena | |||||||
| • Ventilatoare actionate direct | |||||||
| • Filtre usor demontabile |
| Model | CFR500+ | ||||||||||
| Cod MFG | 045630-042 | ||||||||||
| Debit de aer | m3/h | 4700 | |||||||||
| Presiune statica utila | Pa | 200 | |||||||||
| Curent absorbit | A | 8.8 | |||||||||
| Presiune sonora | dB(A) | 60 | |||||||||
| Putere electrica | W | 2190 | |||||||||
| Numar de trepte de functionare | - | >3 | |||||||||
| Alimentare electrica | V/ph/hz | 230/1/50 | |||||||||
| Eficienta de recuperare caldura | % | 84.2 | |||||||||
| Greutate | kg | 300 | |||||||||
| Dimensiuni unitate |
Lungime | mm | 2500 | ||||||||
| Latime | mm | 1700 | |||||||||
| Intatime | mm | 680 | |||||||||
Rafael Mario
Ionut Andrei
Raul Valentin
Nicolae Vladimir
Chiarotto Samira