| Caracteristici | UM | INSPIRO BASIC 1300 | |||||||
| Cod producator | INSPIRO-BASIC-1300-2027 | ||||||||
| Cod MFG | 045317-307 | ||||||||
| Debit nominal de aer | m3/h | 1300 | |||||||
| Eficienta entalpiei maxime | % | 62 | |||||||
| Eficienta temperaturei maxime | % | 76 | |||||||
| Alimentare electrica | V / Hz | 220-240 / 50 | |||||||
| Putere motor | W | 710 | |||||||
| Grad de protectie electrica | IP | X2 | |||||||
| Greutatea neta | kg | 79 | |||||||
| Presiune sonora | dB(A) | 43 | |||||||
| Clasa energie | - | A | |||||||
| · Dimensiuni | |||||||||
| Model | INSPIRO BASIC 1300 | ||||||||
| A | 1216 | ||||||||
| B | 1129 | ||||||||
| C | 85 | ||||||||
| E | 1059 | ||||||||
| F | 1273 | ||||||||
| G | 19 | ||||||||
| I | 621 | ||||||||
| K | - | ||||||||
| M | 388 | ||||||||
| N | Ø 242 | ||||||||
Durata de livrare: 21-30 zile lucratoare
| Caracteristici | UM | INSPIRO BASIC 1300 | |||||||
| Cod producator | INSPIRO-BASIC-1300-2027 | ||||||||
| Cod MFG | 045317-307 | ||||||||
| Debit nominal de aer | m3/h | 1300 | |||||||
| Eficienta entalpiei maxime | % | 62 | |||||||
| Eficienta temperaturei maxime | % | 76 | |||||||
| Alimentare electrica | V / Hz | 220-240 / 50 | |||||||
| Putere motor | W | 710 | |||||||
| Grad de protectie electrica | IP | X2 | |||||||
| Greutatea neta | kg | 79 | |||||||
| Presiune sonora | dB(A) | 43 | |||||||
| Clasa energie | - | A | |||||||
| · Dimensiuni | |||||||||
| Model | INSPIRO BASIC 1300 | ||||||||
| A | 1216 | ||||||||
| B | 1129 | ||||||||
| C | 85 | ||||||||
| E | 1059 | ||||||||
| F | 1273 | ||||||||
| G | 19 | ||||||||
| I | 621 | ||||||||
| K | - | ||||||||
| M | 388 | ||||||||
| N | Ø 242 | ||||||||

Rafael Mario
Ionut Andrei
Raul Valentin
Nicolae Vladimir
Chiarotto Samira