Aparat aer conditionat NORDSTAR Noire 24000 BTU, Clasa A++/A+, Inverter, kit Wi-Fi inclusAparat aer conditionat NORDSTAR Noire 24000 BTU, Clasa A++/A+, Inverter, kit Wi-Fi inclus
Durata de livrare: 1-2 zile lucratoare
Aerul Condiționat Inverter Nordstar Noire de 24000 BTU este soluția completă pentru un climat interior ideal, indiferent de sezon. Proiectat pentru a oferi performanță de top și eficiență energetică, acest aparat integrează cele mai noi tehnologii pentru a-ți asigura confort maxim și un aer curat.
Caracteristici și Funcții Avansate:
Design de ultimă generație: Liniile curate și finisajul negru conferă un aspect sofisticat, potrivit pentru orice spațiu modern.
Personalizare: Salvează reglajele preferate pentru acces rapid și confort sporit.
Funcționare silențioasă: Proiectat pentru a opera la nivele de zgomot extrem de reduse, până la 19 dB(A) în modul silențios.
Senzor de temperatură pe telecomandă (Follow Me): Asigură o temperatură precisă în zona în care te afli.
Debit de aer pe distanță lungă: Distribuie eficient aerul în toată încăperea.
Dezghețare inteligentă: Activează funcția de dezghețare doar când este necesar, economisind energie.
Funcția Autocurățare: Previne acumularea bacteriilor și mucegaiului pe evaporator, menținând calitatea aerului.
Timer: Programează pornirea și oprirea aparatului conform nevoilor tale.
Autorestart: Repornește automat aparatul cu setările anterioare în cazul unei căderi de tensiune.
Filtru Ioni de Argint: Neutralizează bacteriile și virusurile.
Filtru Multifuncțional: Îmbunătățește calitatea aerului prin reținerea particulelor fine și a alergenilor.
Funcție de repornire la căderea tensiunii de alimentare: Asigură continuitatea funcționării.
Funcția Turbo: Atunci când ai nevoie de o răcire sau încălzire rapidă a spațiului.
Conectarea țevilor de refrigerent pe ambele părți ale UI: Flexibilitate maximă la instalare.
Funcție de determinare automată a pierderilor de refrigerent: Te avertizează în caz de scurgeri, protejând sistemul.
Kit WI-FI INTEGRAT: Control complet de pe smartphone sau tabletă, indiferent unde te afli.
| Alimentare electrică | Ph-V-Hz | 220-240V,1F,50Hz | |
| Răcire nominală | Capacitate | Btu/h | 24000(10300~30000) |
| Putere de intrare | W | 2130(340~3450) | |
| Amperaj | A | 9,4(1,4~15) | |
| EER | W/W | 3.30 | |
| Încălzire nominală | Capacitate | Btu/h | 25000(5200~32300) |
| Putere de intrare | W | 2120(300~3150) | |
| Amperaj | A | 9,3(1,3~13,7) | |
| COP | W/W | 3.45 | |
| Răcire sezonieră | Pdesignc | kW | 7.0 |
| SEER | W/W | 7.9 | |
| Clasa de eficienta energetica | A++ | ||
| Încălzire sezonieră (medie) | Pdesignh | kW | 4.9 |
| SCOP | W/W | 4.6 | |
| Clasa de eficienta energetica | A++ | ||
| Tbiv | ℃ | -7 | |
| Încălzire sezonieră (mai caldă) | Pdesignh | kW | 5.3 |
| SCOP | W/W | 5.1 | |
| Clasa de eficienta energetica | A++ | ||
| Tbiv | ℃ | 2 | |
| Tol | ℃ | -15 | |
| Consum maxim | W | 3700 | |
| Amperaj maxim | A | 19 | |
| Compresor | Model | KTM240D46UKT2 | |
| Tip | ROTATIV | ||
| Marca | GMCC | ||
| Capacitate (60 Hz) | W | 7600 | |
| Intrare (60 Hz) | W | 2045 | |
| Curent nominal (RLA) (60 Hz) | A | 9.30 | |
| Ulei frigorific / încărcare ulei | ml | ULEI ESTER VG74 / 620 | |
| Motor ventilator UI | Model | ZKFP-58-8-26L | |
| Viteză (Hi/Mi/Lo) | r/min | 1050/900/700 | |
| Schimbator UI | a. Numărul de rânduri | 2 | |
| b. Pasul tubului(a) x pasul rândului(b) | mm | 21x13,37 | |
| c. Spațierea aripioarelor | mm | 1.3 | |
| d. Tip de aripioare (cod) | Aluminiu hidrofil | ||
| e. Tub dia.și tip exterior | mm | Φ7, tub cu canelură interioară | |
| f. Lungimea bobinei x inaltime x latime | mm | 820x231x26,74+820x126x26,74 | |
| g. Numărul de circuite | 4 | ||
| Debit aer UI (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 1050/900/650 | |
| Nivel de zgomot interior (Hi/Mi/Lo/Si) | dB(A) | 46/37/34/21 | |
| Nivel de putere sonoră UI | dB(A) | 63 | |
| Unitate interioara | Dimensiune (l*l*h) | mm | 1045*230*328 |
| Ambalare (L*A*H) | mm | 1125*325*405 | |
| Greutate netă / brută | Kg | 13.6/17.3 | |
| Motor ventilator UE | Model | ZKFN-80-10-1L | |
| Viteză | r/min | 830 /550 | |
| Schimbator UE | a. Numărul de rânduri | 2 | |
| b. Pasul tubului(a) x pasul rândului(b) | mm | 18x17,3 | |
| c. Spațierea aripioarelor | mm | 1.3 | |
| d. Tip de aripioare (cod) | Aluminiu hidrofil | ||
| e. Tub dia.și tip exterior | mm | Φ5, tub cu canelură interioară | |
| f. Lungimea bobinei x inaltime x latime | mm | 897*612*17,3+870*612*17,3 | |
| g. Numărul de circuite | 8 | ||
| Debit aer UE | m3/h | 3500 | |
| Nivelul presiunii sonore UE | dB(A) | 60 | |
| Nivel de putere sonoră în aer liber | dB(A) | 67 | |
| Unitate exterioară | Dimensiune (l*l*h) | mm | 890x342x673 |
| Ambalare (L*A*H) | mm | 995x398x740 | |
| Greutate netă / brută | Kg | 43,5/47 | |
| Agent frigorific | Tip | R32 | |
| GWP | 675 | ||
| Cantitate freon | Kg | 1.05 | |
| Presiunea de proiectare | MPa | 4,3/1,7 | |
| Conducta de agent frigorific | Parte lichid/parte gaz | mm (inci) | 6,35 mm (1/4 inch)/12,7 mm (1/2 inch) |
| Lungime maxima conducta de agent frigorific | m | 50 | |
| Diferenta maxima de nivel | m | 25 | |
| Cablu de conectare | 2,5x5// | ||
| Tip priză | //fără priză | ||
| Tip termostat | Telecomanda | ||
| Temperatura camerei | Interior (răcire / încălzire) | ℃ | 16~32/0~30 |
| În aer liber (răcire / încălzire) | ℃ | -15~50/-25~24 | |
| Zona de aplicare (Standard de răcire) | m2 | 32~47 | |
Capacitate Aer Conditionat: 24.000 BTU
Montaj Inclus: Nu
Tehnologie Aer Conditionat: Inverter
Culoare: Negru
Wifi / Control Prin Internet: DA
Clasa Energetica Racire: A++
Kit Frigorific Inclus: NU
Clasa Energetica Incalzire: A+
Rafael Mario
Ionut Andrei
Raul Valentin
Nicolae Vladimir
Chiarotto Samira