Ce sunt recuperatoarele de căldură?
Recuperatoarele de căldură sunt soluții inovatoare pentru reîmprospătarea aerului din locuință, cu menținerea unei părți din energia termică. Acestea funcționează printr-un ventilator care evacuează și introduce aer alternativ, la intervale de 5-10 secunde, fiind echipate cu un recuperator ceramic eficient.
De ce sunt necesare recuperatoarele de căldură?
Caracteristici principale:
Model | ECOCOMFORT 100 RF |
|||||
Suprafata camera recomandata | m2 | 22 | ||||
Debit de aer min/med/max/sleep | m3/h | 8 / 18 / 30 / 4 | ||||
Presiune sonora min/med/max | dB(A) | 18 /23 / 28 | ||||
Putere electrica min/med/max | W | 2.0 / 3.8 / 6.6 | ||||
Numar de trepte de functionare | - | 3+1 | ||||
Alimentare electrica | V/ph/hz | 230/1/50 | ||||
Eficienta de recuperare caldura | % | 90 | ||||
Greutate | kg | 4 | ||||
Dimensiuni unitate |
Diametru | Ø | 100 |
Durata de livrare: 2-3 zile lucratoare
Recuperatoare de caldura rezindentiale | ||||||
Ce sunt recuperatoarele de caldura? | ||||||
• Recuperatoarele sunt destinate reimprospatarii aerului cu pastrarea unei parti din energie. | ||||||
• Ele dispun de un ventilator care evacueaza/introduce alternativ la interval de 5-10s aerul din incapere | ||||||
• Sunt dotate cu recuperator ceramic | ||||||
Necesitatea recuperatoarelor: | ||||||
• Conform legii europene recuperatoarele rezidentiale sunt obligatorii pentru cladirile noi | ||||||
• Prin prevederea unui recuperator de caldura, consumul de energie cu climatizarea spatiilor | ||||||
poate scadea cu pana la 25%. | ||||||
Caracteristici recuperatoare de caldura: | ||||||
• Made in Italy | ||||||
• Recuperator ceramic | ||||||
• Filtru G3 | ||||||
• Eficienta pana la 90% | ||||||
• Ventilator actionat direct | ||||||
• Telecomanda cu infrarosu inclusa | ||||||
• Mod Sleep | ||||||
Model | ECOCOMFORT 100 RF |
|||||
Suprafata camera recomandata | m2 | 22 | ||||
Debit de aer min/med/max/sleep | m3/h | 8 / 18 / 30 / 4 | ||||
Presiune sonora min/med/max | dB(A) | 18 /23 / 28 | ||||
Putere electrica min/med/max | W | 2.0 / 3.8 / 6.6 | ||||
Numar de trepte de functionare | - | 3+1 | ||||
Alimentare electrica | V/ph/hz | 230/1/50 | ||||
Eficienta de recuperare caldura | % | 90 | ||||
Greutate | kg | 4 | ||||
Dimensiuni unitate |
Diametru | Ø | 100 |