Sistemele de aer condiționat NordStar combină designul modern cu tehnologia avansată pentru a oferi confort optim. Acestea sunt echipate cu funcții inteligente care îmbunătățesc eficiența și ușurința utilizării:
Durata de livrare: 1-2 zile lucratoare
Alimentare electrica | Ph-V-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | |
Putere Racire | Capacitate | Btu/h | 18000 (6200~21000) |
Consum electric racire | W | 1550(140~2300) | |
Amperaj racire | A | 6.7(0.6~10) | |
Putere Incalzire | Capacitate | Btu/h | 19000(4700~23000) |
Consum electric incalzire | W | 1570(220~2350) | |
Amperaj incalzire | A | 6.8(0.95~10.2) | |
Racire sezoniera | Pdesignc | kW | 5.2 |
SEER | W/W | 7.4 | |
Clasa eficienta energetica | A++ | ||
Incalzire sezoniera | Pdesignh | kW | 4.1 |
SCOP | W/W | 5.1 | |
Clasa eficienta energetica | A+++ | ||
Temperatura de balans | ℃ | -7 | |
Temperatura limita pentru incalzire | ℃ | -15 | |
Putere max. consumata | W | 2500 | |
Amperaj maxim | A | 13 | |
Compresor | Model | KSN140D21UFZ | |
Tip | rotativ | ||
Brand | GMCC | ||
Capacitate | Btu/h | 4385 | |
Putere consumata | W | 1140 | |
Amperaj in functionare | A | 7.50 | |
Refrigerant oil/oil charge | ml | VG74 440 | |
Motor ventilator UI | Model | ZKFP-30-8-3 | |
Putere | W | 36.0 | |
Condensator electric | uF | ― | |
Turatie(Hi/Mi/Lo) | r/min | 1130 / 900 / 800 | |
Schimbator UI | a.Numar spirale | 2.0 | |
b.Pas tub(a)x pas linie(b) | mm | 21x13.37 | |
c.Spatiere | mm | 1.2 | |
e.Diametru tub | mm | Φ7, tub canelat | |
f.Lungime spira x inaltime x latime | mm | 750x189x26.74+750x105x26.74 | |
g. Numar de circuite | 3 | ||
Debit aer UI (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 840/680/540 | |
Presiune sonora UI (Hi/Mi/Lo/Si) | dB(A) | 42.5/36/26/20 | |
Putere sonora UI (Hi) | dB(A) | 56 | |
UI | Dimensiuni(W*D*H) | mm | 957x213x302 |
Ambalaj (W*D*H) | mm | 1035x295x380 | |
Masa Net/Gross | Kg | 10/13 | |
Motor ventilator UE | Model | ZKFN-34-10-1-3 | |
Putere | W | 63 | |
Turatie | r/min | 740/650 | |
Schimbator UI | a.Numar spirale | 2.0 | |
b.Pas tub(a)x pas linie(b) | mm | 21x22 | |
c.Spatiere | mm | 1.3 | |
e.Diametru tub | mm | Φ7,Inner groove tube | |
f.Lungime spira x inaltime x latime | mm | 860x504x44 | |
g. Numar de circuite | 4 | ||
Nivel presiune sonora UE | dB(A) | 56 | |
Putere sonora UE | dB(A) | 63 | |
UE | Dimensiuni (W*D*H) | mm | 805x330x554 |
Ambalaj (W*D*H) | mm | 915x370x615 | |
Masa Net/Gross | Kg | 32.7/35.4 | |
Refrigerent | Tip | R32 | |
GWP | 0.675 | ||
Masa incarcatura | Kg | 1.08 | |
Presiune de proiect | MPa | 4.3/1.7 | |
Tevi refrigerent | Diametru tevi refrigerent lichid/gaz | mm/inch | Φ6.35(1/4’‘)/Φ12.7(1/2’‘) |
Lungime maxima traseu teava | m | 30 | |
Diferenta max. de nivel | m | 20 | |
Control temperatura | Telecomanda | ||
Temperaturi de lucru | Intern (racire/incalzire) | ℃ | 17~32/0~30 |
Exterior (racire/incalzire) | ℃ | -15~50/-25~30 | |
Suprafata aplicatie | minim maxim | m2 | 24-35 |
Valeriu Ionut,
Surprins placut de performanta aparatului
RaspundeA fost util acest review?
2 persoane au considerat acest review util!